DATO | STED | DOMMER | |||
07.06.2009 | Briardstævne i Kruså | Christiane Comby, CH | Excl. 1 veteran, bedste tæve, BIR | ||
30.05.2009 | UEBB i de Hahn, B | Marlies Werkmeister, D | Excl. 1 veteran klasse | ||
2009 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
13.09.2008 | NE France, Vendome | Jeanine Anjoran, F | Excl. 1 veteran klasse | ||
31.05.2008 | National Udstilling i Varde | Mariann Gladstone, USA | Excl. 1 champion klasse, bedste tæve, BIM | ||
2008 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
24.11.2007 | Juleudstilling i Stepping | Werner Griepenkerl, D | 1°, 1 champion klasse, CK, 3 bedste tæve | ||
03.06.2007 | Briardstævne i Kruså | Hervé Blasselle | 1°, 1 champion klasse, CK, bedste tæve- BIM | ||
2007 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
10.06.2006 | Clubmatch i Genappe, Belgien |
Mr. Hervé Blasselle Mme Geneviéve Pareau |
Excl, 1 champion klasse, bedste tæve, BIR ! | ||
28.05.2006 | Specialudstilling i Hjøllund | Freddie Klindrup, DK | 1°, 2 champion klasse, CK, 3 bedste tæve | ||
27.05.2006 | Briardstævne i Hjøllund | M.C. Beenen, Holland | 1°, 1 champion klasse, CK, bedste tæve - BIR | ||
2006 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
18.09.2005 | Fransk selektion i Autun | Marlies Werkmeister, D | Excl. 3° | ||
29.05.2005 | Briardstævne in Hjøllund | Ove Bæk Nielsen, DK | 1°, 2 champion klasse, CK, 2 bedst tæve | ||
2005 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
12.09.2004 | Fransk Selektion, Epernon | Santopietro, I | 1° Åben klasse, res.CAC | ||
05.09.2004 | Udstilling i Silkeborg | Ove Bæk Nielsen, DK | 1°, 1 Champion klasse, CK, 2 BTKL | ||
30.05.2004 | Briardstævne i Hjøllund | John Webb, GB | 1°, 1 Champion klasse, CK, bedste tæve, BIR | ||
29.05.2004 | Udstilling i Hjøllund, DK | Lorraine Webb, GB | 1°, 1 Champion klasse, CK, bedste tæve, BIR | ||
23.05.2004 | Clubmatch 2004 i Belgien | P. Jacoulot, F | Excl 1°, res. CAC | ||
28.03.2004 | International udstilling i Luxembourg | Mr. Johan Van der Biest, B | Excl 1°, res. CACIB | Luxembourg champion | |
2004 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
"ÅRETS BRIARD 2003" !! | |||||
30.11.2003 | Juleudstilling i Stepping | Marlies Werkmeister, D | 1°, BTKL 1 | BIR | |
02.11.2003 | Herning, DK | Luis M. V. Pinto Tiexeira, P | CACIB | BIR | |
18.10.2003 | Næstved, DK | M.E.J. V/D Weijer, NL | 1°, BTKL 2 | ||
04.10.2003 | UEBB i Bartislava | P. Jacoulot, F | Excl. 3° championklasse | ||
03.10.2003 | EURODOGSHOW i Bratislava | Walter Schicker, D | Excl. | ||
21.09.2003 | Ballerup, DK | Jørgen Hindse Madsen, DK | 1°, BTKL 2, res-CACIB | ||
14.09.2003 | FRANSK SELEKTION, Epernon |
Mme. Comby, CH M. J. de Brouwer, F M. P. Jacoulot, F M. H. Blasselle, F
|
Kvalitet: Excl.
Karaktertest: 16/20 |
SELECTIONÉ | |
07.09.2003 | Silkeborg, DK | Rigmor Ulstad, N | BIM | ||
16.08.2003 | Odense, DK | Kari Järvinen, FIN | CACIB | BIR | |
15.06.2003 | Hillerød, DK | Ole Staunskjær, DK | CACIB | BIR | |
14.06.2003 | Vedbæk, DK | Corrine de Brouwer, F | Klubvinder | BIR | |
11.05.2003 | Belgisk Selektion |
Mme. L. Jassica, B Mme. C. de Brouwer, F Mr. P. Jacoulot, F |
Kvalitet: Excl. | SELECTIONÉ | |
12.04.2003 | Karlslunde, DK | Lillian Hanniste, EST | Klubcert, BTKL 2 | Ny Dansk Klubchampion | |
08.03.2003 | Middelfart, DK | Birgitte Schjøth, DK | Klubcert | BIR | |
2003 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
"ÅRETS BRIARD 2002" !! | |||||
19.10.2002 | Næstved, DK | Ritva Raita, FIN | Klubcert | Bedste Tæve | |
13.10.2002 | Års, DK | Jytte Kruse Iversen, DK | Klubcert | BIR | BIG 1 |
21.09.2002 | Ballerup, DK | Nina Karlsdotter, S | 1°,CK, 2 | ||
07.09.2002 | Hald Sø, DK | Lisbeth Mach, CH | CAC, klubvinder | BIR | Ny Dansk Champion !! |
29.06.2002 | Hjøllund, DK | Rainer Wollensack, D | CK, BTKL 2 | ||
15.06.2002 | Valby, DK | M. Mc Carthy, IRL | CK, BTKL 3 res-CACIB | ||
04.05.2002 | Vissenbjerg, DK |
J.H.C.Brooyamns- Schallenberg, NL |
CAC, CACIB | BIR | |
20.04.2002 | Berlin, D | Rainer Wollensack, D |
VDH-CAC, CAC CACIB |
Bedste tæve | |
31.03.2002 | Luxembourg | Marie-Josée Melchior, L | Excl. | ||
02.03.2002 | Årslev, DK | Birgitte Schjøth, DK | CAC | BIR | |
17.02.2002 | Fredericia, DK | Rodi Hübenthal, N | CK, BTKL 2 res-CACIB | ||
2002 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
"ÅRETS BRIARD 2001" !! | |||||
02.12.2001 | Stestrup, DK | Barbo Finkelstein, S | CAC | BIR | |
04.11.2001 | Herning, DK | Elke Peper, D | CAC | BIR | |
20.10.2001 | Næstved, DK | Jytte Kruse Iversen, DK | CAC | BIR | |
15.09.2001 | UEBB, Genappe, B | Jean Bremond, F | CAC | Bedste tæve ! | |
02.09.2001 | Silkeborg, DK | Helmuth Suppan, A | CAC | BIR | |
18.08.2001 | La Louviére, B | J. Van der Biest, B | res-CAC, BTKL 2 | ||
11.08.2001 | Vissenbjerg, DK | Lillian De Ridder, B | CAC | BIR | |
17.06.2001 | Hillerød, DK | Paolo Dondina, I | CAC | BIR | |
26.05.2001 | Voerså, DK | Mr. Gordon Rual, GB | CK BTKL 4 | ||
22.04.2001 | Årslev, DK | Ove Bæk Nielsen, DK | 1° | BIS - unghund | |
25.03.2001 | Hadsund, DK | Wera Hübenthal, N | CAC | BIR | |
2001 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
26.11.2000 | Stepping, DK | Ursula Zelenka, D | SL | ||
2000 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
BTKL = | Bedste tæve klasse | ||||
CK = | Certifikat kvalitet | ||||
BIM = | Bedst i modsatte køn | ||||